| Арт | Размер шланга | Резьба | A mm | B mm | H mm | P раб. (bar) | |
| mm | inch | ||||||
| F45G0302 | 5 | 3/16 " | 1/8 " | 40 | 17 | 15 | 350 |
| F45G0304 | 5 | 3/16 " | 1/4 " | 40 | 17 | 19 | 415 |
| F45G0402 | 6 | 1/4 " | 1/8 " | 40 | 17 | 15 | 350 |
| F45G0404 | 6 | 1/4 " | 1/4 " | 40 | 17 | 19 | 450 |
| F45G0406 | 6 | 1/4 " | 3/8 " | 43 | 20 | 22 | 450 |
| F45G0408 | 6 | 1/4 " | 1/2 " | 55 | 24 | 27 | 450 |
| F45G0504 | 8 | 5/16 " | 1/4 " | 51 | 20 | 19 | 350 |
| F45G0506 | 8 | 5/16 " | 3/8 " | 52 | 21 | 22 | 350 |
| F45G0508 | 8 | 5/16 " | 1/2 " | 55 | 24 | 27 | 350 |
| F45G0604 | 10 | 3/8 " | 1/4 " | 54 | 19 | 19 | 450 |
| F45G0606 | 10 | 3/8 " | 3/8 " | 55 | 20 | 22 | 450 |
| F45G0608 | 10 | 3/8 " | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 450 |
| F45G0806 | 12 | 1/2 " | 3/8 " | 63 | 20 | 22 | 415 |
| F45G0808 | 12 | 1/2 " | 1/2 " | 65 | 23 | 27 | 415 |
| F45G0810 | 12 | 1/2 " | 5/8 " | 65 | 23 | 28 | 415 |
| F45G0812 | 12 | 1/2 " | 3/4 " | 66 | 21 | 32 | 415 |
| F45G1008 | 16 | 5/8 " | 1/2 " | 63 | 25 | 27 | 350 |
| F45G1010 | 16 | 5/8 " | 5/8 " | 64 | 25 | 28 | 350 |
| F45G1012 | 16 | 5/8 " | 3/4 " | 64 | 26 | 32 | 350 |
| F45G1208 | 19 | 3/4 " | 1/2 " | 62 | 28 | 27 | 350 |
| F45G1210 | 19 | 3/4 " | 5/8 " | 63 | 29 | 28 | 350 |
| F45G1212 | 19 | 3/4 " | 3/4 " | 63 | 29 | 32 | 350 |
| F45G1216 | 19 | 3/4 " | 1 " | 65 | 31 | 38 | 350 |
| F45G1612 | 25 | 1 " | 3/4 " | 88 | 39 | 32 | 280 |
| F45G1616 | 25 | 1 " | 1 " | 90 | 41 | 38 | 280 |
| F45G1620 | 25 | 1 " | 1 1/4 " | 93 | 44 | 50 | 280 |
| F45G2020 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 102 | 44 | 50 | 210 |
| F45G2024 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 103 | 45 | 55 | 210 |
| F45G2424 | 38 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 118 | 45 | 55 | 185 |
BSP гайка конус 60°, угол 45°
Описание
