| Арт | Размер шланга | Резьба | A mm | B mm | H mm | P раб. (bar) | |
| mm | inch | ||||||
| F90G0302 | 5 | 3/16 " | 1/8 " | 23 | 29 | 15 | 350 |
| F90G0304 | 5 | 3/16 " | 1/4 " | 23 | 29 | 19 | 415 |
| F90G0402 | 6 | 1/4 " | 1/8 " | 23 | 29 | 15 | 350 |
| F90G0404 | 6 | 1/4 " | 1/4 " | 23 | 29 | 19 | 450 |
| F90G0406 | 6 | 1/4 " | 3/8 " | 23 | 32 | 22 | 450 |
| F90G0408 | 6 | 1/4 " | 1/2 " | 31,5 | 30 | 27 | 450 |
| F90G0504 | 8 | 5/16 " | 1/4 " | 31,5 | 33,5 | 19 | 350 |
| F90G0506 | 8 | 5/16 " | 3/8 " | 31,5 | 35,5 | 22 | 350 |
| F90G0508 | 8 | 5/16 " | 1/2 " | 31,5 | 39 | 27 | 350 |
| F90G0604 | 10 | 3/8 " | 1/4 " | 33 | 37 | 19 | 450 |
| F90G0606 | 10 | 3/8 " | 3/8 " | 33 | 38 | 22 | 450 |
| F90G0608 | 10 | 3/8 " | 1/2 " | 33 | 42 | 27 | 450 |
| F90G0806 | 12 | 1/2 " | 3/8 " | 39 | 43 | 22 | 415 |
| F90G0808 | 12 | 1/2 " | 1/2 " | 39 | 45 | 27 | 415 |
| F90G0810 | 12 | 1/2 " | 5/8 " | 39 | 45 | 28 | 415 |
| F90G0812 | 12 | 1/2 " | 3/4 " | 39 | 51 | 32 | 415 |
| F90G1008 | 16 | 5/8 " | 1/2 " | 49 | 54 | 27 | 350 |
| F90G1010 | 16 | 5/8 " | 5/8 " | 49 | 54 | 28 | 350 |
| F90G1012 | 16 | 5/8 " | 3/4 " | 49 | 56 | 32 | 350 |
| F90G1208 | 19 | 3/4 " | 1/2 " | 53,5 | 56 | 27 | 350 |
| F90G1210 | 19 | 3/4 " | 5/8 " | 53,5 | 56 | 28 | 350 |
| F90G1212 | 19 | 3/4 " | 3/4 " | 53,5 | 59 | 32 | 350 |
| F90G1216 | 19 | 3/4 " | 1 " | 53,5 | 65 | 38 | 350 |
| F90G1612 | 25 | 1 " | 3/4 " | 68,5 | 72 | 32 | 280 |
| F90G1616 | 25 | 1 " | 1 " | 73 | 72 | 38 | 280 |
| F90G1620 | 25 | 1 " | 1 1/4 " | 73 | 80 | 50 | 280 |
| F90G2020 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 89 | 93 | 50 | 210 |
| F90G2024 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 89 | 98,5 | 55 | 210 |
| F90G2424 | 38 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 101 | 114 | 55 | 185 |
BSP гайка конус 60°, угол 90°
Описание
