| АРТ | Ø внутр. РВД | Резьба | A mm | H mm | P раб. (bar) | |
| DN mm | inch | |||||
| FDG0302 | 5 | 3/16" | 1/8" | 18,00 | 15 | 350 |
| FDG0304 | 5 | 3/16" | 1/4" | 18,00 | 19 | 415 |
| FDG0402 | 6 | 1/4" | 1/8" | 18,00 | 15 | 350 |
| FDG0404 | 6 | 1/4" | 1/4" | 18,00 | 19 | 450 |
| FDG0406 | 6 | 1/4" | 3/8" | 19,00 | 22 | 450 |
| FDG0408 | 6 | 1/4" | 1/2" | 21,00 | 27 | 450 |
| FDG0504 | 8 | 5/16" | 1/4" | 18,00 | 19 | 350 |
| FDG0506 | 8 | 5/16" | 3/8" | 19,00 | 22 | 350 |
| FDG0508 | 8 | 5/16" | 1/2" | 21,00 | 27 | 350 |
| FDG0604 | 10 | 3/8" | 1/4" | 19,00 | 19 | 450 |
| FDG0606 | 10 | 3/8" | 3/8" | 20,00 | 22 | 450 |
| FDG0608 | 10 | 3/8" | 1/2" | 21,00 | 27 | 450 |
| FDG0806 | 12 | 1/2" | 3/8" | 20,00 | 19 | 415 |
| FDG0808 | 12 | 1/2" | 1/2" | 22,00 | 27 | 415 |
| FDG0810 | 12 | 1/2" | 5/8" | 22,00 | 28 | 415 |
| FDG0812 | 12 | 1/2" | 3/4" | 24,00 | 32 | 415 |
| FDG1008 | 16 | 5/8" | 1/2" | 22,00 | 27 | 350 |
| FDG1010 | 16 | 5/8" | 5/8" | 23,00 | 28 | 350 |
| FDG1012 | 16 | 5/8" | 3/4" | 24,00 | 32 | 350 |
| FDG1208 | 19 | 3/4" | 1/2" | 22,50 | 27 | 350 |
| FDG1210 | 19 | 3/4" | 5/8" | 24,00 | 28 | 350 |
| FDG1212 | 19 | 3/4" | 3/4" | 25,00 | 32 | 350 |
| FDG1216 | 19 | 3/4" | 1" | 26,00 | 38 | 350 |
| FDG1612 | 25 | 1" | 3/4" | 26,00 | 32 | 280 |
| FDG1616 | 25 | 1" | 1" | 27,00 | 38 | 280 |
| FDG1620 | 25 | 1" | 1.1/4" | 30,00 | 50 | 280 |
| FDG2020 | 32 | 1.1/4" | 1.1/4" | 30,00 | 50 | 210 |
| FDG2024 | 32 | 1.1/4" | 1.1/2" | 32,00 | 55 | 210 |
| FDG2424 | 38 | 1.1/2" | 1.1/2" | 32,00 | 55 | 185 |
BSP гайка конус 60°
Описание
