| АРТ | Ø внутр. РВД | Резьба | A mm | H mm | P раб. (bar) | |
| DN mm | inch | |||||
| MG0302 | 5 | 3/16 " | 1/8 " | 20.50 | 14 | 350 |
| MG0304 | 5 | 3/16 " | 1/4 " | 26.00 | 19 | 415 |
| MG0402 | 6 | 1/4 " | 1/8 " | 20.50 | 14 | 350 |
| MG0404 | 6 | 1/4 " | 1/4 " | 27.00 | 19 | 450 |
| MG0406 | 6 | 1/4 " | 3/8 " | 29.00 | 22 | 450 |
| MG0408 | 6 | 1/4 " | 1/2 " | 32.00 | 27 | 450 |
| MG0504 | 8 | 5/16 " | 1/4 " | 27.00 | 19 | 350 |
| MG0506 | 8 | 5/16 " | 3/8 " | 29.00 | 22 | 350 |
| MG0508 | 8 | 5/16 " | 1/2 " | 32.00 | 27 | 350 |
| MG0604 | 10 | 3/8 " | 1/4 " | 27.00 | 19 | 450 |
| MG0606 | 10 | 3/8 " | 3/8 " | 29.00 | 22 | 450 |
| MG0608 | 10 | 3/8 " | 1/2 " | 32.00 | 27 | 450 |
| MG0806 | 12 | 1/2 " | 3/8 " | 29.00 | 22 | 415 |
| MG0808 | 12 | 1/2 " | 1/2 " | 33.00 | 27 | 415 |
| MG0810 | 12 | 1/2 " | 5/8 " | 34.50 | 30 | 415 |
| MG0812 | 12 | 1/2 " | 3/4 " | 36.00 | 32 | 415 |
| MG1008 | 16 | 5/8 " | 1/2 " | 33.00 | 27 | 350 |
| MG1010 | 16 | 5/8 " | 5/8 " | 34.50 | 30 | 350 |
| MG1012 | 16 | 5/8 " | 3/4 " | 36.00 | 32 | 350 |
| MG1016 | 16 | 5/8 " | 1 " | 40.00 | 38 | 350 |
| MG1208 | 19 | 3/4 " | 1/2 " | 34.00 | 27 | 350 |
| MG1210 | 19 | 3/4 " | 5/8 " | 36.00 | 30 | 350 |
| MG1212 | 19 | 3/4 " | 3/4 " | 37.00 | 32 | 350 |
| MG1216 | 19 | 3/4 " | 1 " | 40.00 | 38 | 350 |
| MG1612 | 25 | 1 " | 3/4 " | 38.00 | 32 | 280 |
| MG1616 | 25 | 1 " | 1 " | 40.00 | 38 | 280 |
| MG1620 | 25 | 1 " | 1 1/4 " | 45.00 | 50 | 280 |
| MG2020 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 46.00 | 50 | 210 |
| MG2024 | 32 | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 46.00 | 55 | 210 |
| MG2424 | 38 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 46.00 | 55 | 185 |
| MG2432 | 38 | 1 1/2 " | 2 " | 53.00 | 70 | 185 |
BSP наружная резьба конус 60°
Описание
